لیگ برتر آسیا ویژن تهران، بالاترین سطح مسابقات فوتبال استان تهران است که توسط هیئت فوتبال استان تهران سازماندهی میشود. این لیگ با هدف توسعه فوتبال پایه و شناسایی استعدادها، شامل تمام ردههای سنی از جمله نونهالان (زیر ۱۴ سال، با قهرمانی اخیر تیمهایی مثل شمیرانات در فستیوالها)، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان میشود.برای مطالعه بیشتر در مورد لیگ های آسیاویژن تهران کلیک کنید!
نتایج لیگ برتر نونهالان و نوجوانان آسیاویژن تهران هفته 22:
| برنامه ی بازیها و نتایج هفته 22لیگ برتر آسیا ویژن تهران(نونهالان) | برنامه ی بازیها و نتایج هفته 22 لیگ برتر آسیا ویژن تهران(نوجوانان) | |||||
| پنج شنبه 16 بهمن ماه1404 | جمعه 24 بهمن ماه1404 | |||||
| آراز آتی قشقایی 0-1 کیا | پیام کوثر ایرانیان 3-0 کیا | |||||
| آریا پارس 2-1 ماه سما تهران | انرژی پیشرو ایرانیان 0-3 پارسیان جوان ایرانیان | |||||
| توبان تک رو آتیه 2-0 آریا سپاکو گستر تهران | دوستی مهر 2-3 راه آهن نوین باقرشهر | |||||
| پرسپولیس 2-2 پیکان | استقلال تهران 1-0 توانا | |||||
| استقلال تهران 3-2 حامی | پریز زاگرس 1-1 استعدادهای پسران آریایی | |||||
| پاس قوامین 3-0 ایرانیان مهر شهید باباخانی | پرسپولیس 0-3 پیکان | |||||
| جمعه 17 بهمن ماه | سایپا 2-2 ایرانیان مهر شهید باباخانی | |||||
| پارسیان جوان ایرانیان 3-0 دوستی مهر | نارنجی پوشان کوهسار 2-0 آریا پارس | |||||
| سایپا 3-0 اهورا پارسه نوین پایتخت | ||||||
نتایج لیگ برتر امید آسیاویژن تهران هفته 22:
| برنامه ی بازیها و نتایج هفته 22لیگ برتر آسیا ویژن تهران(امید) | ||
| یکشنبه 12 بهمن ماه 1404 | ||
| پیکان 1-1 سایپا | ||
| استقلال تهران 3-0 داماش تهران | ||
| هوادار 4-4 باشگاه اکباتان تهران | ||
| پرسپولیس 3-0 نیروی زمینی | ||
| دلوار افراز 1-1 داماش پارسه تهران | ||
| پارسیان جوان ایرانیان-ماهور ری | ||
| آبی پوشان روشن طهران 1-0 مقاومت | ||
| پاس قوامین 1-1 عقاب نهاجا |

برای خواندن نتایج و جدول لیگ برتر آسیاویژن1404/نونهالان،نوجوانان،جوانان و امید هفته21 کلیک کنید!
جدول رده بندی لیگ برتر آسیاویژن تهران نونهالان،نوجوانان،جوانان و امید:
| جدول لیگ برتر آسیاویژن تهران(نونهالان) | جدول لیگ برتر آسیاویژن تهران(نوجوانان) | |||||||
| ردیف | تیم | بازی | امتیاز | ردیف | تیم | بازی | امتیاز | |
| 1 | پرسپولیس | 22 | 49 | 1 | پرسپولیس | 22 | 50 | |
| 2 | پیکان | 22 | 46 | 2 | پیکان | 22 | 49 | |
| 3 | استقلال تهران | 22 | 43 | 3 | سایپا | 22 | 45 | |
| 4 | پارسیان جوان ایرانیان | 22 | 40 | 4 | استقلال تهران | 22 | 34 | |
| 5 | پاس قوامین | 22 | 38 | 5 | پیام کوثر ایرانیان | 22 | 24 | |
| 6 | ایرانیان مهر شهید باباخانی | 22 | 32 | 6 | کیا | 22 | 33 | |
| 7 | کیا | 22 | 30 | 7 | دوستی مهر | 22 | 32 | |
| 8 | توبان تک رو آتیه | 22 | 29 | 8 | ایرانیان مهر شهید باباخانی | 22 | 32 | |
| 9 | آراز آتی قشقایی | 22 | 29 | 9 | راه آهن نوین باقرشهر | 22 | 27 | |
| 10 | دوستی مهر | 22 | 29 | 10 | پارسیان جوان ایرانیان | 22 | 26 | |
| 11 | سایپا | 22 | 28 | 11 | نارنجی پوشان کوهسار | 22 | 26 | |
| 12 | آریا پارس | 22 | 28 | 12 | آریا پارس | 22 | 23 | |
| 13 | ماه سما تهران سایا | 22 | 27 | 13 | استعدادهای پسران آریایی | 22 | 21 | |
| 14 | حانی | 22 | 25 | 14 | پریز زاگرس | 22 | 20 | |
| 15 | آریا سپاکو گستر تهران | 22 | 19 | 15 | توانا | 22 | 18 | |
| 16 | اهورا پارسه نوین پایتخت | 22 | 6 | 16 | انرژی پیشرو ایرانیان | 22 | 11 | |
| جدول لیگ برتر آسیاویژن تهران(جوانان) | جدول لیگ برتر آسیاویژن تهران(امید) | |||||||
| ردیف | تیم | بازی | امتیاز | ردیف | تیم | بازی | امتیاز | |
| 1 | شاهین | 21 | 46 | 1 | سایپا | 22 | 59 | |
| 2 | سایپا | 21 | 43 | 2 | پیکان | 22 | 54 | |
| 3 | پرسپولیس | 21 | 42 | 3 | استقلال تهران | 22 | 43 | |
| 4 | پیکان | 21 | 40 | 4 | پرسپولیس | 22 | 36 | |
| 5 | استقلال تهران | 21 | 39 | 5 | دلوار افراز | 22 | 31 | |
| 6 | کیا | 21 | 32 | 6 | باشگاه اکباتان تهران | 22 | 30 | |
| 7 | المپیک اندیشه | 21 | 29 | 7 | داماش پارسه تهران | 22 | 27 | |
| 8 | پیروزان ورزش آسیا | 21 | 29 | 8 | داماش تهران | 22 | 27 | |
| 9 | پدیده جوان آپادانا | 21 | 27 | 9 | هوادار | 22 | 25 | |
| 10 | نارنجی پوشان کوهسار | 21 | 23 | 10 | پارسیان جوان ایرانیان | 22 | 25 | |
| 11 | ایرانیان مهر شهید باباخانی | 21 | 21 | 11 | مقاومت | 22 | 24 | |
| 12 | پارسیان جوان ایرانیان | 21 | 21 | 12 | آبی پوشان روشن طهران | 22 | 24 | |
| 13 | توانا | 21 | 20 | 13 | نیروی زمینی | 22 | 24 | |
| 14 | پسران آبی آسمان | 21 | 19 | 14 | پاس قوامین | 22 | 22 | |
| 15 | پاس قوامین | 20 | 13 | 15 | عقاب نهاجا | 22 | 20 | |
| 16 | سفیر | 20 | 10 | 16 | ماهور ری | 22 | 5 | |
خبر قهرمانی لیگ پایه آسیاویژن تهران1404 را بخوانید!
گلزنان برتر نونهالان ، نوجوانان ،جوانان و امید لیگ برتر آسیاویژن تهران هفته 20:
گلزنان برتر لیگ برتر نونهالان آسیا ویژن تهران 1404: نیما کاظمی گردرودباری (پرسپولیس) با16 گل/امیرعلی ژیان زارع (دوستی مهر) و محمدعرفان سلمانی قمصری (پارسیان جوان ایرانیان) با 14 گل/آمانج قربانی (توبان تک رو آتیه) با 13 گل/ و امیرحسین جعفری (کیا) با 12گل/علی قنبر پور (پرسپولیس) و رضا نوروزی (پیکان) و امیرحسین جعفری (کیا) با 12گل/حسام الدین احمدلو (ماه سما تهران سایا) با 11 گل/امیرعلی ذوالفعلی (آراز آتی قشقائی) و با 10 گل/میلاد نوری (استقلال تهران) وماهان بهزادی (کیا) و امیر محمد مشفقی (پیکان) با 9 گل/ و ابوالفضل فکری (استقلال تهران) با 8 گل
گلزنان برتر لیگ برتر نوجوانان آسیا ویژن تهران 1404: امیررضا ولی پور (پرسپولیس) با 21 گل/امیررضا غفوری (سایپا) امیرعباس قره بیگلو (دوستی مهر) با 14 گل/مجتبی حشمتی اوغانی (آریا پارس) ابوالفضل عافیتی وحید (کیا) مهدیار شفقتی (نارنجی پوشان کوهسار) با 12 گل/امیرحسین نبگان (استقلال تهران) با 11 گل/ابوالفضل صالحی (پیام کوثر ایرانیان) حسين عبدی (سایپا) امیرمحمد غنی زاده (راه آهن نوین باقرشهر) محمدامین قرنجیک (پرسپولیس) جعفر اسدی (پیکان) ب 9 گل/ و دانیال رجائی (دوستی مهر) با 8 گل
گلزنان برتر لیگ برتر جوانان آسیا ویژن تهران 1404: محمد جواد عطایی (سایپا) با 14 گل/احسان خردپیشه (استقلال تهران) با 13 گل/امیرمهدی مددی (سفیر) با 12 گل/آرین رادین کیا (پیکان) مانی کوکبی حمیدپور (کیا) با 9 گل/دانیال نقدی (شاهین) امیر مهدی داداشی (سایپا) مهدی قره داغی (نارنجی پوشان کوهسار) با 8 گل/محمدامین شاهسونی (پرسپولیس) با 7 گل/محمد امین زامهران (پیکان) امیررضا سینکائی ناصری (پرسپولیس) سید عماد موسوی (پدیده جوان آپادانا) با 6 گل/ و کوین چهار محالی (پسران آبی آسمان) با 5 گل
گلزنان برتر لیگ برتر امید آسیا ویژن تهران 1404: اسماعیل آرخی (سایپا) نیما نوروزی (دلوار افراز) با 11 گل/محمدحسین روشان (نیروی زمینی) امیر ابوالفضل زارعی بخشایش (سایپا) مهدی رهبری تولون (پیکان) با 9 گل/وحید پوری (داماش تهران) امیرحسین احمدنژاد (نیروی زمینی) نیما شکوهی نژاد (استقلال تهران) محمد علی فتاح شادهی (باشگاه اکباتان تهران) با 7 گل/شهراز امامعلی (دلوار افراز) محمدمهدی قائدی حیدری (استقلال تهران) با 6 گل/و ابوالفضل ره انجام (سایپا) پوریا اورجی آبی بیگلو (استقلال تهران) با 5 گل
برای دیدن آخرین اخبار فوتبال ایران،جهان و لیگ برتر آسیا ویژن تهران،باشگاه فوتبال استعدادهای درخشان(روستوف) را دنبال کنید!