لیگ برتر آسیا ویژن تهران، بالاترین سطح مسابقات فوتبال استان تهران است که توسط هیئت فوتبال استان تهران سازماندهی میشود. این لیگ با هدف توسعه فوتبال پایه و شناسایی استعدادها، شامل تمام ردههای سنی از جمله نونهالان (زیر ۱۴ سال، با قهرمانی اخیر تیمهایی مثل شمیرانات در فستیوالها)، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان میشود.برای مطالعه بیشتر در مورد لیگ های آسیاویژن تهران کلیک کنید!
جدول برنامه ی بازیها و نتایج لیگ برتر نونهالان و نوجوانان آسیاویژن تهران هفته 16:
| برنامه ی بازیها و نتایج هفته 16لیگ برتر آسیا ویژن تهران(نونهالان) | برنامه ی بازیها و نتایج هفته 16لیگ برتر آسیا ویژن تهران(نوجوانان) | |||||
| پنج شنبه 13 آذر ماه1404 | جمعه 21 آذر ماه1404 | |||||
| پیکان 3-2 پارسیان جوان ایرانیان | انرژی پیشرو ایرانیان 0- دوستی مهر | |||||
| آراز آتی قشقایی 0-2 آریا پارس | کیا 5-3 نارنجی پوشان کوهسار | |||||
| کیا 5-1 اهورا پارسه نوین پایتخت | استقلال تهران 2-1 پریز زارس | |||||
| استقلال تهران 1-1 ایرانیان مهر شهید باباخانی | ایرانیان مهر شهید باباخانی 1-0 پرسپولیس | |||||
| نویان تک رو آتیه 2-1 ماه سما تهران | پیکان 1-1 پیام کوثر ایرانیان | |||||
| پرسپولیس 3-1 حامی | آریا پارس 0-4 سایپا | |||||
| دوستی مهر 1-2 پاس قوامین | استعدادهای پسران آریایی 1-2 پارسیان جوان ایرانیان | |||||
| آریا سیاکو گستر تهران 0-0 سایپا | راه آهن نوین باقرشهر 1-2 توانا | |||||
جدول برنامه ی بازیها و نتایج لیگ برتر جوانان و امید آسیاویژن تهران هفته 16:
| برنامه ی بازیها و نتایج برنامه ی بازیها و نتایج هفته 16لیگ برتر آسیا ویژن تهران(جوانان) | برنامه ی بازیها و نتایج هفته 16لیگ برتر آسیا ویژن تهران(امید) | |||||
| یکشنبه 2 آذر ماه 1404 | چهارشنبه 19 آذر ماه 1404 | |||||
| نارنجی پوشان کوهسار 1-2 پیکان | پاس قوامین 1-2 مقاومت | |||||
| پیروزان ورزش آسیا 1-1 استقلال تهران | ماهور ری 0-3 دلوار افراز | |||||
| پارسیان جوان ایرانیان 0-0 ایرانیان مهر شهید باباخانی | هوادار 0-2 پیکان | |||||
| شاهین 3-2 سایپا | استقلال تهران 0-0 پرسپولیس | |||||
| کیا 1-2 پرسپولیس | نیروی زمینی 0-0 باشگاه اکباتان تهران | |||||
| المپیک اندیشه 1-1 سفیر | آبی پوشان روشن طهران 1-1 داماش پارسه تهران | |||||
| پدیده جوان آپادانا 2-0 توانا | عقاب نهاجا 1-0 پارسیان جوان ایرانیان | |||||
| پسران آبی آسمان 0-0 پاس قوامین | پنج شنبه 20 آذر ماه 1404 | |||||
| داماش تهران 1-4 سایپا | ||||||
برای خواندن جدول لیگ برتر آسیاویژن1404/نونهالان،نوجوانان،جوانان و امید هفته15 و جدول لیگ برتر آسیاویژن1404/نونهالان،نوجوانان،جوانان و امید هفته17 کلیک کنید!
برای دیدن آخرین اخبار فوتبال ایران،جهان و لیگ برتر آسیا ویژن تهران،باشگاه فوتبال استعدادهای درخشان(روستوف) را دنبال کنید!