⚽لیگ برتر اسپانیا، که به طور رسمی به عنوان "لالیگا" شناخته میشود، یکی از معتبرترین لیگهای فوتبال جهان است. این لیگ که از سال 1929 آغاز به کار کرده، نه تنها صحنه رقابتهای هیجانانگیز بین تیمهای برتر اسپانیا است، بلکه خانه ستارگان بزرگی مانند لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و بسیاری دیگر بوده.
⚽لیگ برتر انگلیس بالاترین سطح فوتبال حرفهای انگلیس و یکی از پرتماشاگرترین و رقابتیترین لیگهای جهان است. این لیگ در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و هر فصل ۲۰ تیم قدرتمند از اوت تا مه برای کسب عنوان قهرمانی و سهمیههای اروپایی رقابت میکنند،اگر می خواهید راجع به لیگ برتر انگلیس بیشتر بدانید کلیک کنید!
اخبار روز دنیا و ایران در بهترین مدرسه فوتبال کرج
نتایج لیگ برتر انگلیس و لالیگا هفته 21:
| برنامه ی بازیها و نتایج هفته 21 لالیگا اسپانیا | برنامه ی بازیها و نتایج هفته 21 لیگ برتر انگلیس | |||||
| جمعه 3 بهمن ماه 1404 | سه شنبه 16 دی ماه 1404 | |||||
| لوانته 3-2 الچه | وستهم 1-2 ناتینگهام فارست | |||||
| شنبه 4 بهمن ماه | چهارشنبه 17 دی ماه | |||||
| رایووایه کانو 1-3 اوساسونا | بورنموث 3-2 تاتنهام | |||||
| والنسیا 3-2 اسپانیول | برنتفورد 3-0 ساندرلند | |||||
| سویا 2-1 اتلتیک بیلبائو | کریستال پالاس 0-0 استون ویلا | |||||
| ویارئال 0-2 رئال مادرید | اورتون 1-1 ولور همپتون | |||||
| یکشنبه 5 بهمن ماه | فولام 2-1 چلسی | |||||
| اتلتیکو مادرید 3-0 مایورکا | منچستر سیتی 1-1 برایتون | |||||
| بارسلونا 3-0 رئال اوید | برنلی 2-2 منچستر یونایتد | |||||
| رئال سوسیداد 3-1 سلتاویگو | نیوکسل 4-3 لیدز | |||||
| آلاوس 2-1 رئال بتیس | پنج شنبه 18 دی ماه | |||||
| دوشنبه 6 بهمن ماه | آرسنال 0-0 لیورپول | |||||
| خیرونا 1-1 ختافه | ||||||
جدول رده بندی لالیگا پایان هفته 20:
| جدول رده بندی لالیگا اسپانیا پایان هفته20 | |||
| ردیف | تیم | بازی | امتیاز |
| 1 | بارسلونا | 20 | 49 |
| 2 | رئال مادرید | 20 | 48 |
| 3 | ویارئال | 20 | 41 |
| 4 | اتلتیکو مادرید | 20 | 41 |
| 5 | اسپانیول | 20 | 34 |
| 6 | رئال بتیس | 20 | 32 |
| 7 | سلتاویگو | 20 | 32 |
| 8 | رئال سوسیداد | 20 | 24 |
| 9 | اتلتیک بیلبائو | 20 | 24 |
| 10 | خیرونا | 20 | 24 |
| 11 | الچه | 20 | 23 |
| 12 | اوساسونا | 20 | 22 |
| 13 | رایو وایه کانو | 20 | 22 |
| 14 | ختافه | 20 | 21 |
| 15 | سویا | 20 | 20 |
| 16 | والنسیا | 20 | 20 |
| 17 | آلاوس | 20 | 19 |
| 18 | مایورکا | 20 | 18 |
| 19 | لوانته | 20 | 14 |
| 20 | لوانته | 20 | 9 |
ما را در اینستاگرام هم دنبال کنید: @football.talent.ir
همچنین برای خواندن نتایج لیگ برتر انگلیس و لالیگا 1404 هفته 20 و نتایج لیگ برتر انگلیس و لالیگا 1404 هفته 22 کلیک کنید...