لیگ برتر ایران، که با نام رسمی لیگ برتر خلیج فارس شناخته میشود، یکی از مهمترین رقابتهای فوتبالی در سطح آسیا است. این لیگ نه تنها بستری برای نمایش استعدادهای جوان ایرانی فراهم میکند، بلکه نقش کلیدی در توسعه فوتبال ملی ایفا مینماید.برای خواندن بیشتر در مورد لیگ برتر ایران کلیک کنید!
جدول برنامه ی بازیها و نتایج لیگ برتر ایران 1404 هفته 12:
| برنامه ی بازیها و نتایج هفته 12 لیگ برتر ایران | ||
| پنجشنبه 13 آذرماه ماه1404 | ||
| خیبر خرم آباد 0-0 شمس آذر قزوین | ||
| چادرملو اردکان 0-0 ذوب آهن | ||
| گل گوهر سیرجان 0-1 پیکان | ||
| تراکتور 0-0 استقلال خوزستان | ||
| جمعه 14 آذرماه ماه1404 | ||
| پرسپولیس 0-0 استقلال | ||
| فولاد 0-0 آلومینیوم اراک | ||
| سپاهان 2-0 فجر سپاسی | ||
| ملوان 2-1 مس رفسنجان |
برای خواندن جدول برنامه ی بازیها و نتایج لیگ برتر ایران 1404 هفته 11 و جدول برنامه ی بازیها و نتایج لیگ برتر ایران 1404 هفته 13 کلیک کنید!
جدول لیگ برتر ایران 1404 هفته 12:
| جدول لیگ برتر ایران هفته 12 | |||
| ردیف | تیم | بازی | امتیاز |
| 1 | سپاهان | 11 | 21 |
| 2 | استقلال | 11 | 20 |
| 3 | پرسپولیس | 12 | 19 |
| 4 | چادرملو اردکان | 12 | 18 |
| 5 | تراکتور | 11 | 17 |
| 6 | ملوان | 11 | 17 |
| 7 | خیبر خرم آباد | 12 | 16 |
| 8 | گل گهر سیرجان | 12 | 16 |
| 9 | فجر سپاسی | 12 | 15 |
| 10 | آلومینیوم اراک | 12 | 15 |
| 11 | پیکان | 12 | 14 |
| 12 | استقلال خوزستان | 12 | 13 |
| 13 | ذوب آهن | 12 | 12 |
| 14 | فولاد | 12 | 12 |
| 15 | شمس آذر قزوین | 12 | 10 |
| 16 | مس رفسنجان | 12 | 7 |
صدر نشین این هفته لیگ برتر ایران 1404 هفته 12تیم سپاهان با 21 امتیاز !نظرات خود را کامنت کنید!